<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Learning to Grow - Vakprofielen</title>
	<atom:link href="http://www.learningtogrow.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.learningtogrow.nl</link>
	<description>Fantasie is belangrijker dan kennis - Albert Einstein</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2013 10:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>(Re)Organiseren is een kwestie van DOEN (maar wel doordacht)!</title>
		<link>http://www.learningtogrow.nl/reorganiseren-is-een-kwestie-van-doen-maar-wel-doordacht/</link>
		<comments>http://www.learningtogrow.nl/reorganiseren-is-een-kwestie-van-doen-maar-wel-doordacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 13:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Estarippa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatie ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[CMMi]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Keurmerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteitssystemen]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[organiseren]]></category>
		<category><![CDATA[reorganiseren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningtogrow.nl/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[TweetVan tijd tot tijd neemt u uw bedrijfsvoering onder de loep. Dit kan komen door groei van uw organisatie, het verleggen van uw koers of krimp door de economische recessie. Ook het invoeren (werken volgens) een kwaliteitssysteem, zoals ISO, LEAN, CMMi, MQM of veiligheidsprocedures als VCA zijn reden om uw bedrijfsprocessen eens onder de loep [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.learningtogrow.nl/reorganiseren-is-een-kwestie-van-doen-maar-wel-doordacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitasken: Een groot goed of funest voor planningen?</title>
		<link>http://www.learningtogrow.nl/multitasken-een-groot-goed-of-funest-voor-planningen/</link>
		<comments>http://www.learningtogrow.nl/multitasken-een-groot-goed-of-funest-voor-planningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Estarippa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningtogrow.nl/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[TweetWaarom lopen veel planningen altijd uit? We hebben alles toch strak gepland en toch halen we de deadlines niet. De oorzaak voor dit probleem ligt in onze hersens en ons vermogen om te schakelen tussen opdrachten. Multitasken wordt gezien als een groot goed, maar zorgt bij het uitvoeren van projecten voor vertragingen en uitlopende planningen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.learningtogrow.nl/multitasken-een-groot-goed-of-funest-voor-planningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enorm tekort aan vakmensen in 2040</title>
		<link>http://www.learningtogrow.nl/enorm-tekort-aan-vakmensen-in-2040/</link>
		<comments>http://www.learningtogrow.nl/enorm-tekort-aan-vakmensen-in-2040/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 08:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Estarippa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatie ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Vakprofiel]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelen medewerkers]]></category>
		<category><![CDATA[Vakmanschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningtogrow.nl/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[TweetGroot tekort Skilled personeel In 2040 wordt er een enorm tekort aan skilled personeel verwacht in Nederland. Het is nu aan de regering om hierop voor te sorteren en de nodige stappen te ondernemen om dit dreigende tekort het hoofd te bieden! Problemen binnen diverse beroepsgroepen Eigenlijk zien we deze trend nu al in verschillende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.learningtogrow.nl/enorm-tekort-aan-vakmensen-in-2040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HELP mijn dochter aan een stage-werkplek!!</title>
		<link>http://www.learningtogrow.nl/help-mijn-dochter-aan-een-stage-werkplek/</link>
		<comments>http://www.learningtogrow.nl/help-mijn-dochter-aan-een-stage-werkplek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 09:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Estarippa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningtogrow.nl/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[TweetWillen en dan niet kunnen is de grootste frustratie! Als beste van de school geslaagd en geen stage-werkplek kunnen vinden! Dit ondervond mijn dochter toen ze in juli, na het behalen van niveau 3 als All-Round Banketbakker, op zoek ging naar een BBL stageplek voor niveau 4. Haar passie ligt bij het maken van taarten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.learningtogrow.nl/help-mijn-dochter-aan-een-stage-werkplek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slank produceren volgens Lean</title>
		<link>http://www.learningtogrow.nl/slank-produceren-volgens-lean/</link>
		<comments>http://www.learningtogrow.nl/slank-produceren-volgens-lean/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 11:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Estarippa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningtogrow.nl/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[TweetProductiebedrijven in de maakindustrie worden overspoeld met methoden en technieken die de productie moeten verbeteren, vereenvoudigen, standaardiseren, etc. Afhankelijk van de branche komen methoden en technieken als Six Sigma, JIT, 5S, Theory of Constraints,  Verandermanagement, Kaizen, ISO, CMMi en INK langs. In dit artikel gaan we in op de methoden van Lean Manufacturing en zullen we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.learningtogrow.nl/slank-produceren-volgens-lean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verscheidenheid beter benutten</title>
		<link>http://www.learningtogrow.nl/verscheidenheid-beter-benutten/</link>
		<comments>http://www.learningtogrow.nl/verscheidenheid-beter-benutten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Estarippa</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Vakprofiel]]></category>
		<category><![CDATA[Competentie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale innovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningtogrow.nl/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[TweetOrganisaties kunnen veel meer bereiken met hun medewerkers dan nu vaak gebeurt. Sleutel tot verbetering is het strategisch inzetten van verscheidenheid. Dat zei Sjiera de Vries tijdens haar installatie op 16 maart als lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Onbenut laten Het onbenut laten van competenties gebeurt vooral als we te maken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.learningtogrow.nl/verscheidenheid-beter-benutten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Functiedifferentiatie broodnodig tegen schaarste</title>
		<link>http://www.learningtogrow.nl/functiedifferentiatie-broodnodig-tegen-schaarste/</link>
		<comments>http://www.learningtogrow.nl/functiedifferentiatie-broodnodig-tegen-schaarste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Estarippa</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatie ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Functiedifferentiatie]]></category>
		<category><![CDATA[Job Carving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningtogrow.nl/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[TweetOm de aanstaande arbeidsmarktschaarste het hoofd te kunnen bieden, moeten organisaties aan de gang met functiedifferentiatie. De inrichting van arbeid is de laatste decennia zo veranderd, dat we niet anders meer kunnen. Dat zegt Fred Zijlstra, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan Maastricht University. Hij is co-auteur van een artikel hierover in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.learningtogrow.nl/functiedifferentiatie-broodnodig-tegen-schaarste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Functie of Vak? (deel 3)</title>
		<link>http://www.learningtogrow.nl/functie-of-vak-deel-3/</link>
		<comments>http://www.learningtogrow.nl/functie-of-vak-deel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Estarippa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vakprofiel]]></category>
		<category><![CDATA[competenties]]></category>
		<category><![CDATA[Strategisch ontwikkelplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakprofielen.wordpress.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[TweetIn Deel 2 hebben we kunnen lezen hoe de medewerkers gekoppeld werden aan de beschikbare Vakprofielen. Nu 90% van de medewerkers een Vakprofiel had, kon de eerste kennis-inventarisatie beginnen. In schema’s is vastgelegd wat het gewenste niveau zou moeten (blauw) zijn en wat het werkelijke niveau (rood) is. Deze verschillenanalyse heeft geleidt tot brede opleidingstrajecten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.learningtogrow.nl/functie-of-vak-deel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Functie of Vak? (deel 2)</title>
		<link>http://www.learningtogrow.nl/functie-of-vak-deel-2/</link>
		<comments>http://www.learningtogrow.nl/functie-of-vak-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Estarippa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vakprofiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kenniscompetenties]]></category>
		<category><![CDATA[Opleidingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk Ontwikkelplan]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakprofielen.wordpress.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[TweetDe eerste Vakprofielen zijn gemaakt waarmee ongeveer 80% &#8211; 90% van het IT personeel een Vakprofiel kreeg. Voordat de invoering plaats kon vinden waren nog uitgebreide gesprekken noodzakelijk met de ondernemingsraden over het doel, nut en noodzaak van de Vakprofielen. Van nut en noodzaak waren de ondernemingsraden snel overtuigd en bleef het doel over. Uiteraard wilde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.learningtogrow.nl/functie-of-vak-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Functie of Vak? (deel 1)</title>
		<link>http://www.learningtogrow.nl/functie-of-vak/</link>
		<comments>http://www.learningtogrow.nl/functie-of-vak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Estarippa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vakprofiel]]></category>
		<category><![CDATA[Vakprofielen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakprofielen.wordpress.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[TweetIn de ICT wereld (en waarschijnlijk ook daarbuiten) is het een bekend fenomeen. Zoek een programmeur en je komt een wereld aan verschillende benamingen voor dezelfde functie tegen, variërend van Systems Programmer tot Systems Application Manager (iedereen is manager tegenwoordig). Op zich is dat nog niet zo’n probleem, tot het moment dat je als grotere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.learningtogrow.nl/functie-of-vak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
